更新時間:2022-11-05 10:51:21 點擊次數(shù):
建設項目名稱 | 安全、環(huán)保整治提升項目 | |||
項目代碼 | 2201-320413-07-02-839795 | |||
建設單位聯(lián)系人 | 王宏林 | 聯(lián)系方式 | 13921013595 | |
建設地點 | 江蘇省常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)白塔路1188號 | |||
地理坐標 | ( 119 度 35 分 9.197 秒, 31 度 48 分 0.144 秒) | |||
國民經(jīng)濟 行業(yè)類別 | C3391黑色金屬鑄造 | 行業(yè)類別 | 三十、金屬制品業(yè)33 68鑄造及其他金屬制品制造339其他 | |
建設性質(zhì) | □新建(遷建) ☑改建 □擴建 □技術(shù)改造 | 建設項目 申報情形 | ☑首次申報項目 □不予批準后再次申報項目 □超五年重新審核項目 □重大變動重新報批項目 | |
項目審批(核準/備案)部門(選填) | 常州市金壇區(qū)工業(yè)和信息化局 | 項目審批(核準/ 備案)文號(選填) | 壇工信備(2022]2號 | |
總投資(萬元) | 100 | 環(huán)保投資(萬元) | 20 | |
環(huán)保投資占比(%) | 20 | 施工工期 | 3個月 | |
是否開工建設 | 否 | 用地(用海) 面積(m2) | 13888(租賃) | |
專項評價設置情況 | 專項評價設置情況:本項目設置大氣專項評價。 專項評價設置理由:根據(jù)《建設項目環(huán)境影響報告表編制技術(shù)指南》(污染影響類),本項目排放廢氣中含有甲醛且廠界外500米范圍內(nèi)有環(huán)境空氣保護目標的建設項目。 | |||
規(guī)劃情況 | 規(guī)劃名稱:《金壇市城市總體規(guī)劃(2013-2030)》 審批機關:江蘇省人民政府 審批文件名稱及文號:《省政府關于金壇市城市總體規(guī)劃的批復》(蘇政復[2015]5號) | |||
規(guī)劃環(huán)境影響評價情況 | 無 | |||
規(guī)劃及規(guī)劃環(huán)境影響評價符合性分析 | 《金壇市城市總體規(guī)劃(2013-2030)》 1、規(guī)劃范圍與規(guī)劃年限 2014年5月,江蘇省城市規(guī)劃設計研究院完成了《金壇市城市總體規(guī)劃(2013-2030)》(以下簡稱總體規(guī)劃),其主要結(jié)論如下: (1)規(guī)劃范圍 規(guī)劃區(qū):金壇區(qū)域,總面積976.7km2。 中心城區(qū):新丹金溧漕河、金宜公路、340省道、堯塘河、水北路、金章路、常合高速公路圍合的范圍,總面積約118.4平方公里。 舊城:西門大街、西環(huán)一路、橫街、東門大街和東環(huán)一路圍合的范圍,總面積5.77平方公里。 (2)規(guī)劃年限 近期:2013~2020年; 遠期:2021~2030年; 遠景:展望至本世紀中葉。 2、發(fā)展目標與發(fā)展策略 (1)發(fā)展定位 山水生態(tài)城市,精致休閑城市 (2)發(fā)展策略 優(yōu)先保育生態(tài)、注重強化特色、實現(xiàn)差別發(fā)展、突出以人為本。 3、市域城鄉(xiāng)統(tǒng)籌規(guī)劃 (1)人口與城鎮(zhèn)化 市域總?cè)藬?shù):規(guī)劃預測近期(2020年)為65萬人左右,遠期(2030年)為70萬人。 城鎮(zhèn)化水平:現(xiàn)狀(2012年):52.06%;近期(2020年):67%;遠期(2030年):84%。 中心城區(qū)人口:現(xiàn)狀(2012年):24.55萬人;近期(2020年):36萬人;遠期(2030年):45萬人。 (2)片區(qū)引導 東部城市集聚發(fā)展片區(qū):范圍為常合高速公路以北的金城鎮(zhèn)、高新區(qū)、開發(fā)區(qū)和堯塘鎮(zhèn)地域,面積約264.79平方公里,占市域面積的27.11%。定位為市域產(chǎn)業(yè)集中、人口集聚和能級提升的重點發(fā)展區(qū)域,強化與常州一體化發(fā)展。 西部山地旅游度假片區(qū):范圍為薛埠鎮(zhèn)、朱林鎮(zhèn)和直溪鎮(zhèn)地域,面積425.05平方公里,占市域面積的43.52%。定位為以茅山旅游度假區(qū)為載體,形成蘇南地區(qū)獨具特色的山地旅游度假片區(qū),重點培育薛埠鎮(zhèn)為片區(qū)中心。城鄉(xiāng)空間以點狀發(fā)展為主。 南部湖蕩休閑度假片區(qū):范圍為常合高速以南的金城鎮(zhèn)和堯塘鎮(zhèn)地域,以及儒林鎮(zhèn)、指前鎮(zhèn)地域,面積約286.88平方公里,占市域面積的29.37%。定位以長蕩湖旅游度假區(qū)為載體,拓展濱湖旅游休閑服務職能,形成具有區(qū)域特色的湖蕩休閑度假片區(qū),重點培育儒林鎮(zhèn)為片區(qū)中心。 4、環(huán)境保護規(guī)劃 (1)水環(huán)境保護 水環(huán)境質(zhì)量控制指標:地表水環(huán)境功能區(qū)水質(zhì)達標率達到100%,全市域內(nèi)跨界斷面出境水質(zhì)達到國家或省考核目標;集中式飲用水水源地水質(zhì)達標率達到100%。 水污染物排放控制指標:城鎮(zhèn)污水處理率近、遠期分別達到95%、100%;污水集中處理率近、遠期分別達到85%、90%;工業(yè)廢水達標排放率近、遠期分別達到95%、100%。農(nóng)村污水處理率近、遠期分別達到70%、80%以上。 (2)空氣環(huán)境保護 環(huán)境空氣質(zhì)量控制指標:全年空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)占90%以上且主要污染物年日均值滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標準(GB3095-1996)》二級標準。 污染物排放控制指標:重點污染源廢氣排放達標率近、遠期分別達到95%、100%;城市氣化率近、遠期分別達到95%、100%;城市機動車尾氣排放達標率近、遠期分別達到90%、95%。 (3)聲環(huán)境保護 聲環(huán)境質(zhì)量控制指標:城市各區(qū)域聲環(huán)境質(zhì)量達到國家《聲環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3096-2008)規(guī)定的各功能區(qū)標準。 噪聲控制指標:0類區(qū)噪聲平均等效聲級晝間不高于50dB(A),夜間不高于40dB(A);1類區(qū)噪聲平均等效聲級晝間不高于55dB(A),夜間不高于45dB(A);2類區(qū)晝間不高于60dB(A),夜間不高于50dB(A);3類區(qū)晝間不高于65dB(A),夜間不高于55dB(A);4a類區(qū)晝間不高于70dB(A),夜間不高于55dB(A);4b類區(qū)晝間不高于70dB(A),夜間不高于60dB(A)。 (4)固體廢棄物處理和處置:生活垃圾無害化處置率達到100%。工業(yè)危險廢物安全處置率達到100%,醫(yī)療廢物安全處置率達到100%。 5、公用設施規(guī)劃 (1)給水工程 總體目標為:水源水質(zhì)及供水水質(zhì)穩(wěn)定達標,應急供水能力顯著提高,城鄉(xiāng)供水水量、水質(zhì)、水壓安全得到有效保障,供水管網(wǎng)漏損得到有效控制,實現(xiàn)節(jié)能減排和構(gòu)建節(jié)約型社會的要求。 分項目標包括:區(qū)域供水管網(wǎng)覆蓋率達到100%;出廠水水質(zhì)符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)規(guī)定,供水水質(zhì)合格率達到100%;供水水壓符合國家《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》(GB50282-98)的規(guī)定,主、次管網(wǎng)末梢供水壓力達到0.28兆帕;管網(wǎng)漏損率近期控制在12%以下,遠期控制在8%以下;建立應急備用水源,城鄉(xiāng)居民飲用水安全保障率達到100%;建立供水專業(yè)GIS系統(tǒng),實現(xiàn)供水管理的信息化。 (2)排水工程 總體目標:加快金壇區(qū)城鄉(xiāng)污水處理設施建設,提高城鎮(zhèn)生活污水集中處理率,加強污泥處理處置設施建設,提高再生水利用率,強化污水處理設施運營的監(jiān)管能力,改善城鄉(xiāng)水環(huán)境質(zhì)量,促進環(huán)境保護與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。 分項目標為:中心城區(qū)污水處理率近、遠期分別達到85%和95%以上;中心城區(qū)污水集中處理率近、遠期分別達到80%和90%;鎮(zhèn)區(qū)污水處理率近、遠期分別達到70%和80%;農(nóng)村污水處理率近、遠期分別達到40%和80%;中心城區(qū)污水管網(wǎng)服務面積普及率近期分別不低于90%、遠期不低于95%;鎮(zhèn)區(qū)污水管網(wǎng)服務面積普及率近期不低于65%、遠期不低于90%;污水處理廠運行負荷達到80%以上;再生水回用率近、遠期分別達到20%和30%以上;污泥安全處置率100%。 (3)供熱工程 中心城區(qū)遠期熱負荷由工業(yè)熱負荷和商業(yè)及民用熱負荷組成,遠期中心城區(qū)總熱負荷為695噸/時。 (4)環(huán)衛(wèi)工程 生活垃圾產(chǎn)生量指標:城鎮(zhèn)0.9公斤/人•日,農(nóng)村0.4公斤/人•日,高峰系數(shù)取1.2。 根據(jù)金壇區(qū)城市人口規(guī)模預測,2030年區(qū)域生活垃圾產(chǎn)生量約為574噸/日,最高峰生活垃圾產(chǎn)生量約為688.8噸/日。 對照分析:本項目位于江蘇省常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)白塔路1188號,對照金壇區(qū)土地利用總體規(guī)劃圖,項目所在地塊為工業(yè)用地;江蘇久力機械有限公司租用常州金壇宏瑞機械廠(原名金壇市宏瑞機械廠),根據(jù)出租方提供的土地證(國用(2015)第4311號),土地類型為工業(yè)用地,與金壇區(qū)土地利用總體規(guī)劃相符。本項目在鑄造產(chǎn)能不變的基礎上,對原有項目進行安全、環(huán)保整治提升,不屬于國家、省產(chǎn)業(yè)政策淘汰、限制類項目;不屬于排放“三致”(致癌、致畸、致突變)且嚴重影響人身健康和環(huán)境質(zhì)量項目;本項目是在鑄造產(chǎn)能不變的情況下,根據(jù)生態(tài)環(huán)境局和應急管理局的要求,對公司的安全、環(huán)保設施進行整治提升。該項目投產(chǎn)后,生活污水達標接管至金壇第二污水處理廠集中處理;在嚴格落實廢氣收集、治理措施正常運行情況下,確保廢氣有組織穩(wěn)定達標排放,對周圍環(huán)境影響較小,廢氣總量可在區(qū)域內(nèi)平衡;廠區(qū)合理布局,通過隔聲、減振等綜合措施使得噪聲達標排放;固廢合理處理處置,實現(xiàn)固廢“零排放”;本項目不設置大氣環(huán)境防護距離,衛(wèi)生防護距離包絡線范圍內(nèi)無居民等敏感點;廠區(qū)內(nèi)增設消防水池和應急物資庫,風險防范和應急措施可落實到位。綜上,本項目與金壇區(qū)土地利用總體規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)定位不相違背,本項目在原有項目基礎上進行安全、環(huán)保整治提升是合理的。 | |||
網(wǎng)站首頁 關于我們 企業(yè)資質(zhì) 環(huán)境影響評估 環(huán)境工程 清潔生產(chǎn)審核 驗收公示 在線留言 聯(lián)系我們
服務范圍:環(huán)境影響評價、環(huán)保核查、清潔生產(chǎn)評估、審核、環(huán)保治污工程設計、施工、運營、突發(fā)環(huán)境、安全事件應急預案編制、安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建指導、環(huán)保工程環(huán)境監(jiān)理、技術(shù)咨詢服務